| Accessoires | Amendoïm | Cabreuva | Cumaru | Eucalipto | Guaiuvira | Ipê | Jatoba | Marfim | Jatoba Mirim | Sucupira | Muiracatiara | |
| Nez de marche | ||||||||||||
| 19mm long 2200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7/16″ long 2200 | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||
| 3 1/2″ long 2200 | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||
| 5 1/2″ long 2200 | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||
| Seuil | ||||||||||||
| 11 mm Long 2200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 15 mm Long 2200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 mm Long 2200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1/4 de rond | ||||||||||||
| Largeur: de 1,3 à 2 cms | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Longueur: 1,8 a 5,5 m | ||||||||||||
| Moulure | ||||||||||||
| 2,5 cm | ||||||||||||
| Moulure concave 3,5 e 6,0 cm | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||
| Plinthe | ||||||||||||
| 13 x 70 x 2200 | F.P. | X | X | F.P. | X | X | X | F.P. | X | X | ||
| 19 x 65 x 2200 | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||
| 15 x 100 x 2200 | X | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | ||||||
| Colle | ||||||||||||
| Bicomposée A+B | ||||||||||||
| Monocomposée |
F.P. : Fabrication possible
X : Disponible
HELFEST FRIENDLY >> 