Parquets massifs bruts
| Amendoïm | Cabreuva | Cumaru | Eucalipto | Guaiuvira | Ipê | Jatoba | Marfim | Jatoba Mirim | Sucupira | Muiracatiara | ||
| Parquet Massif brut | ||||||||||||
| 15x90x280 – 1400 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 19x57x280 – 2200 | ||||||||||||
| 19x76x280 – 2200 | ||||||||||||
| 15x140x280 – 2200 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 19x140x280 – 2200 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 19x195x280 – 2200 | X | X | X | X | ||||||||
| 19x210x280 – 2200 | ||||||||||||
| Escalier | ||||||||||||
| 20x200x1100/2200 (escalier) | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||||
| 19x100x1500 – 5000 (decking) | F.P. | F.P. | ||||||||||
| 30x340x1100/2200B (escalier) | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||||
| 37x340x1100 ou 2200 (escalier) | X | X | X | X | X | |||||||
| Bois sur chant | ||||||||||||
| 14x200x209 | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | ||||||
| 8x240x240 (mosaic) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 10x240x240 (mosaic) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 18x240x240 (mosaic) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Bâtons de 11x8x155 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 14x240x240 (industrial) | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | |||||||
| 19x10x155 (industrial) | F.P. | F.P. | F.P. | F.P. | ||||||||
F.P. : Fabrication possible
X : Disponible
HELFEST FRIENDLY >> 